6300系列深溝球軸承
我們也生產(chǎn)各種深溝球軸承和其他系列產(chǎn)品
我們能提供開(kāi)式、單面軸承蓋、雙面軸承蓋、單面密封圈、雙面密封圈,外圈上帶止動(dòng)槽和外圈上帶止動(dòng)槽和止動(dòng)環(huán)的軸承
我們也生產(chǎn)各種深溝球軸承和其他系列產(chǎn)品
我們能提供開(kāi)式、單面軸承蓋、雙面軸承蓋、單面密封圈、雙面密封圈,外圈上帶止動(dòng)槽和外圈上帶止動(dòng)槽和止動(dòng)環(huán)的軸承
6301 2RS 深溝球軸承
6302 2RS 深溝球軸承
6303 深溝球軸承
6304-深溝球軸承
Bearing?NO.軸承型號(hào) | Principal?dimensions 基本尺寸 | Basic?load?ratings 額定負(fù)荷 | Speed?rating 極限轉(zhuǎn)速 | Mass 重量 | Equivalent?to?old?NO. 相當(dāng)于原型號(hào) | ||||||
d | D | B | rmin | Dynamic動(dòng) C | Static靜 Co | Grease?脂 | Oil?油 | ||||
mm | k?N | r/min | |||||||||
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.77 | 18000 | 24000 | 0.05 | 300 | |
6300-Z | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.77 | 18000 | 24000 | 0.05 | 60300 | |
6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.77 | 18000 | 0.05 | 80300 | ||
6300 | 6300-RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.77 | 14000 | 14000 | 0.05 | 160300 |
6300-RZ | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.77 | 18000 | 24000 | 0.05 | 160300K | |
6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.77 | 14000 | 0.05 | 180300 | ||
6300-2RZ | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.77 | 18000 | 0.05 | 180300K | ||
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.71 | 4.65 | 17000 | 22000 | 0.060 | 301 | |
6301-Z | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.71 | 4.65 | 17000 | 22000 | 0.06 | 60301 | |
6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.71 | 4.65 | 17000 | 0.06 | 80301 | ||
6301 | 6301-RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.71 | 4.65 | 12000 | 12000 | 0.06 | 160301 |
6301-RZ | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.71 | 4.65 | 17000 | 22000 | 0.06 | 160301K | |
6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.71 | 4.65 | 12000 | 0.06 | 180301 | ||
6301-2RZ | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.71 | 4.65 | 17000 | 0.06 | 180301K | ||
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.35 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.080 | 302 | |
6302-Z | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.35 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.08 | 60302 | |
6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.35 | 5.43 | 16000 | 0.08 | 80302 | ||
6302 | 6302-RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.35 | 5.43 | 11000 | 11000 | 0.08 | 160302 |
6302-RZ | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.35 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.08 | 160302K | |
6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.35 | 5.43 | 11000 | 0.08 | 180302 | ||
6302-2RZ | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.35 | 5.43 | 16000 | 0.08 | 180302K | ||
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.91 | 6.70 | 14000 | 18000 | 0.113 | 303 | |
6303-Z | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.91 | 6.7 | 14000 | 18000 | 0.113 | 60303 | |
6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.91 | 6.7 | 14000 | 0.113 | 80303 | ||
6303 | 6303-RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.91 | 6.7 | 10000 | 18000 | 0.113 | 160303 |
6303-RZ | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.91 | 6.7 | 14000 | 18000 | 0.113 | 160303K | |
6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.91 | 6.7 | 10000 | 0.113 | 180303 | ||
6303-2RZ | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.91 | 6.7 | 14000 | 0.113 | 180303K | ||
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.99 | 7.81 | 13000 | 16000 | 0.150 | 304 | |
6304-Z | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.99 | 7.81 | 13000 | 16000 | 0.15 | 60304 | |
6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.99 | 7.81 | 13000 | 0.15 | 80304 | ||
6304 | 6304-RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.99 | 7.81 | 9200 | 9200 | 0.15 | 160304 |
6304-RZ | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.99 | 7.81 | 13000 | 16000 | 0.15 | 160304K | |
6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.99 | 7.81 | 9200 | 0.15 | 180304 | ||
6304-2RZ | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.99 | 7.81 | 13000 | 0.15 | 180304K | ||
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.36 | 11.40 | 11000 | 13000 | 0.230 | 305 | |
6305-Z | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.36 | 11.4 | 11000 | 13000 | 0.23 | 60305 | |
6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.36 | 11.4 | 11000 | 0.23 | 80305 | ||
6305 | 6305-RS | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.36 | 11.4 | 7800 | 7800 | 0.23 | 160305 |
6305-RZ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.36 | 11.4 | 11000 | 13000 | 0.23 | 160305K | |
6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.36 | 11.4 | 7800 | 0.23 | 180305 | ||
6305-2RZ | 25 | 60 | 17 | 1.1 | 22.36 | 11.4 | 11000 | 0.23 | 180305K | ||
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 28.21 | 14.90 | 9000 | 11500 | 0.350 | 306 | |
6306-Z | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 28.21 | 14.9 | 9000 | 11500 | 0.35 | 60306 | |
6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 28.21 | 14.9 | 9000 | 0.35 | 80306 | ||
6306 | 6306-RS | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 28.21 | 14.9 | 6500 | 6500 | 0.35 | 160306 |
6306-RZ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 28.21 | 14.9 | 9000 | 11500 | 0.35 | 160306K | |
6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 28.21 | 14.9 | 6500 | 0.35 | 180306 | ||
6306-2RZ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 28.21 | 14.9 | 9000 | 0.35 | 180306K | ||
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.41 | 17.90 | 8000 | 10000 | 0.440 | 307 | |
6307-Z | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.41 | 17.9 | 8000 | 10000 | 0.44 | 60307 | |
6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.41 | 17.9 | 8000 | 0.44 | 80307 | ||
6307 | 6307-RS | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.41 | 17.9 | 5800 | 5800 | 0.44 | 160307 |
6307-RZ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.41 | 17.9 | 8000 | 10000 | 0.44 | 160307K | |
6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.41 | 17.9 | 5800 | 0.44 | 180307 | ||
6307-2RZ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.41 | 17.9 | 8000 | 0.44 | 180307K |
深溝球軸承可用于許多不同的地方,如:
1、高精度軸承
主要用在轉(zhuǎn)軸、主軸和計(jì)算機(jī),一般使用P5、P4、P2級(jí)軸承
2、高靈敏軸承
主要用在伺服電機(jī)、陀螺和計(jì)量器,一般使用P5、P4級(jí)軸承
3、高轉(zhuǎn)速軸承
主要用在電主軸和發(fā)動(dòng)機(jī)上,一般使用P4、P2級(jí)軸承
4、一般軸承
主要用在馬達(dá)、齒輪、凸輪、打印機(jī)、家電等等行業(yè),使用P0、P6級(jí)軸承較多
滾到軸承中最具代表性的軸承
適用于高速甚至極高速度
耐用,維護(hù)頻率更低
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低
各種尺寸和設(shè)計(jì)。
根據(jù)客戶的要求,我們提供不同規(guī)格的高價(jià)格和有競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格的軸承。
專業(yè)類型:ZZ,2RS OPEN; 非標(biāo)軸承;
欲了解更多詳情,請(qǐng)通過(guò)電子郵件或傳真與我們聯(lián)系。我們隨時(shí)準(zhǔn)備向您推薦我們的優(yōu)惠價(jià)格和相關(guān)樣品,以進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估和市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)。
6301 2RS 深溝球軸承
6302 2RS 深溝球軸承
6303 深溝球軸承
6304-深溝球軸承